国网上海市电力公司2022年第十一次服务招标采购推荐的中标候选人公示
(采购编号:092217)
各相关投标人:
国网上海市电力公司2022年第十一次服务招标采购的评标工作已经结束,依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《招标公告和公示信息发布管理办法》对中标候选人公示的规定,现将评标委员会推荐的中标候选人予以公示,公示期3日,公示期截止至2022年12月16日13:30(北京时间)。投标人或者其他利害关系人若对评标结果有异议的,请在中标候选人公示期间以书面形式(传真)提出。
分标编号 | 分标名称 | 包号 | 项目名称 | 推荐的中标候选人 | 排序 | 投标报价(万元)/折扣率 | 质量(售后服务承诺) | 交货期 | 资格能力 | 评标情况 |
092217-9001002-0021 | 电网工程施工-220kV线路 | 1 | 泥城220千伏输变电工程(线路部分)施工招标 | 上海送变电工程有限公司 | 1 | 1160.5112 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9001002-0003 | 电网工程施工-10kV线路 | 1 | 上海市区虹口乍浦路(北苏州路~昆山路)10kV架空线入地工程 | 上海电力电缆工程有限公司 | 1 | 406.4504 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9001002-0003 | 电网工程施工-10kV线路 | 2 | 上海松江泗泾10kV双施线路新建工程 | 上海市南电力(集团)有限公司 | 1 | 723.0017 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9001002-0003 | 电网工程施工-10kV线路 | 3 | 上海金山工农10kV申甬三号线路新建工程 | 上海市南电力(集团)有限公司 | 1 | 691.6104 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9001002-0049 | 电网工程施工-通信光缆及设备抢修消缺 | 1 | 2023年信通公司通信光缆及设备紧急抢修、消缺处理 | 上海电力通信有限公司 | 1 | 99.00% | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9001001-0031 | 电网工程勘察设计-10kV营销 | 1 | 上海洛昶企业管理有限公司萧云路559弄1-14号、萧云路501弄1-64号等住宅配套项目工程 | 国网上海电力设计有限公司 | 1 | 122.7538 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9001001-0031 | 电网工程勘察设计-10kV营销 | 2 | 上海长兴崇明崇茂置业有限公司凤凰镇32-01、33-01地块10kV住宅红线内接入工程(定额部分) | 芜湖华瑞送变电建设有限公司 | 1 | 115.6605 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9001001-0031 | 电网工程勘察设计-10kV营销 | 3 | 上海长兴崇明长兴海湾置业有限公司凤凰镇凤西路1500弄10kV住宅红线内接入工程 | 芜湖华瑞送变电建设有限公司 | 1 | 127.5281 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9001001-0009 | 电网工程勘察设计-35kV线路 | 1 | 市南春申~万城35kV线路改造工程 | 上海市南供电设计有限公司 | 1 | 149.0932 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9001001-0009 | 电网工程勘察设计-35kV线路 | 2 | 上海松江辰塔220KV变电站扩建35KV送出工程 | 上海市南供电设计有限公司 | 1 | 208.9187 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9001001-0001 | 电网工程勘察设计-10kV输变电 | 1 | 上海青浦110kV石西站10kV电气新建工程 | 上海市南供电设计有限公司 | 1 | 114.1429 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9001004-0031 | 电网工程总承包-10kV营销 | 1 | 上海诚卫兴置业发展有限公司诚和佳苑住宅配套供电项目 | 华东送变电工程有限公司/国网上海电力设计有限公司(联合体) | 1 | 612.9569 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9001005-0129 | 电网工程咨询服务-水土保持评估 | 1 | 临港新片区综合220千伏输变电工程、万祥220千伏输变电工程、泥城220千伏输变电工程、临港重型燃机保障机组220千伏送出工程区域耕地(永久基本农田)整理方案编制 | 流标 | / | / | / | / | / | / |
092217-9003001-0002 | 综合服务-印刷服务 | 1 | 2023年电费账单印制、封件制作及集中打印、封装服务 | 上海伊诺尔实业集团有限公司 | 1 | 2534.2 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9003002-0001 | 运维服务-设备维保 | 1 | 上海闸电燃气轮机发电有限公司2023年燃气轮机联合循环机组主机设备维护 | 上海闸电东海电力工程有限公司 | 1 | 2779.20032 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9003002-0001 | 运维服务-设备维保 | 2 | 上海闸电燃气轮机发电有限公司2023年燃气轮机联合循环机组辅机设备维护 | 上海闸电东海电力工程有限公司 | 1 | 1245.000224 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9003002-0003 | 运维服务-系统运维 | 1 | 国网上海信通公司2023年算法与数据模型运维服务 | 美林数据技术股份有限公司 | 1 | 142.5 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9003002-0003 | 运维服务-系统运维 | 2 | 国网上海信通公司2023年对外数据服务运维服务 | 朗新科技集团股份有限公司 | 1 | 199.5 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9003002-0003 | 运维服务-系统运维 | 3 | 国网上海信通公司2023年数据管理运维服务 | 上海欣能信息科技发展有限公司 | 1 | 298.95 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9003002-0003 | 运维服务-系统运维 | 4 | 国网上海信通公司2023年数据挖掘分析场景运维服务 | 美林数据技术股份有限公司 | 1 | 190 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9003002-0003 | 运维服务-系统运维 | 5 | 国网上海信通公司2023年数据中台系统运维服务 | 北京国电通网络技术有限公司 | 1 | 194.49 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9003002-0003 | 运维服务-系统运维 | 6 | 国网上海数据中心2023年工业二节点、统一密码服务平台、国网链等云上业务系统运维服务 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | 203.94 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9003002-0003 | 运维服务-系统运维 | 7 | 国网上海数据中心2023年外网应用安全运行维护和技术支持服务 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | 208.82 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9003002-0003 | 运维服务-系统运维 | 8 | 国网上海数据中心2023年软硬件设备运行维护服务 | 上海欣能信息科技发展有限公司 | 1 | 828.92 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9003002-0003 | 运维服务-系统运维 | 9 | 国网上海数据中心2023年安全设备、路由器和交换机、负载均衡、带库等硬件设备维保服务 | 上海欣能信息科技发展有限公司 | 1 | 1069.858 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9003002-0003 | 运维服务-系统运维 | 10 | 国网上海数据中心2023年度基础设施运维服务 | 上海闸电东海电力工程有限公司 | 1 | 4409.8862 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9003002-0003 | 运维服务-系统运维 | 11 | 国网上海信通公司2023年基于用电信息采集的CDH软件运维服务 | 上海储峰实业有限公司 | 1 | 116 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9003002-0003 | 运维服务-系统运维 | 12 | 国网上海信通公司2023年信息专业监测值班运维服务 | 上海欣能信息科技发展有限公司 | 1 | 299.98 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9003002-0003 | 运维服务-系统运维 | 13 | 国网上海信通公司2023年统一权限、企业门户等系统运维服务 | 四川中电启明星信息技术有限公司 | 1 | 99.64 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9003002-0003 | 运维服务-系统运维 | 14 | 国网上海信通公司2023年财务类系统运行维护和技术支持服务 | 远光软件股份有限公司 | 1 | 238.7 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9003002-0003 | 运维服务-系统运维 | 15 | 国网上海信通公司2023年II类信息系统运维服务 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 | 1 | 319.32 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9003002-0003 | 运维服务-系统运维 | 16 | 国网上海信通公司2023年基础设施运行维护和技术支持服务 | 上海安保设备开发工程有限公司 | 1 | 286.73898 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9003002-0003 | 运维服务-系统运维 | 17 | 国网上海信通公司2023年I类信息系统运维服务 | 上海欣能信息科技发展有限公司 | 1 | 2873.289 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9003002-0003 | 运维服务-系统运维 | 18 | 国网上海信通公司2023年平台及软件运维服务 | 上海欣能信息科技发展有限公司 | 1 | 2907.05 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9003002-0003 | 运维服务-系统运维 | 19 | 国网上海信通公司2023年路由器、交换机、调控大屏硬件维保服务 | 北京中电飞华通信有限公司 | 1 | 448.9948 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9003002-0003 | 运维服务-系统运维 | 20 | 国网上海信通公司2023年主机、存储、网络、安全、桌面终端类设备硬件维保服务 | 上海欣能信息科技发展有限公司 | 1 | 898.244 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9003002-0003 | 运维服务-系统运维 | 21 | 营销业务远程管理服务(费控)系统运维 | 朗新科技集团股份有限公司 | 1 | 210 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9003002-0003 | 运维服务-系统运维 | 22 | 国网上海数据中心2023年客户服务 | 上海欣能信息科技发展有限公司 | 1 | 369.41 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9007001-0002 | 信息系统服务-信息系统开发 | 1 | 国网上海营服中心2022年新型电力负荷管理系统建设项目 | 上海合煌能源科技有限公司 | 1 | 1364.73 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9007001-0003 | 信息系统服务-信息系统实施 | 1 | 电价市场化改革营销系统改造实施 | 朗新科技集团股份有限公司 | 1 | 490.2 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9007001-0003 | 信息系统服务-信息系统实施 | 2 | 停电现场全过程管控推广 | 上海道欣信息技术有限公司 | 1 | 194.25 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9007001-0003 | 信息系统服务-信息系统实施 | 3 | 互联网渠道营销活动管控技术支撑 | 上海道欣信息技术有限公司 | 1 | 314.1 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9007001-0003 | 信息系统服务-信息系统实施 | 4 | 掌机应用提升及数据保障服务 | 朗新科技集团股份有限公司 | 1 | 307.2 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9007001-0003 | 信息系统服务-信息系统实施 | 5 | 营财业务交互管理适应性调整 | 朗新科技集团股份有限公司 | 1 | 422.13 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9007001-0003 | 信息系统服务-信息系统实施 | 6 | 满足电价市场化改革的费控等相关系统适应性改造 | 朗新科技集团股份有限公司 | 1 | 494.22 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9007001-0003 | 信息系统服务-信息系统实施 | 7 | 国网上海信通公司2022年用采系统大数据平台服务支撑 | 上海储峰实业有限公司 | 1 | 225 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9007001-0003 | 信息系统服务-信息系统实施 | 8 | 国网上海电力-基于审计中间表的业务数据离群分析 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 1 | 228.6 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9007001-0003 | 信息系统服务-信息系统实施 | 9 | 国网上海信通公司2022年营销管理(营销2.0省侧统一软件全业务建设及研发技术保障) | 北京中电普华信息技术有限公司 | 1 | 2073 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9007001-0003 | 信息系统服务-信息系统实施 | 10 | 国网上海信通公司2022年营销管理(营销2.0统推系统集成实施及省侧系统融合设计支撑) | 北京中电普华信息技术有限公司 | 1 | 1707 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9007001-0003 | 信息系统服务-信息系统实施 | 11 | 国网上海电力-电网资源业务中台深化应用-实施 | 上海欣能信息科技发展有限公司 | 1 | 256.05 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9007001-0003 | 信息系统服务-信息系统实施 | 12 | 国网上海电力-基于标识解析生态的承包商施工管控建设应用-设计开发实施 | 上海逸舟信息科技有限公司 | 1 | 197.5 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9007001-0003 | 信息系统服务-信息系统实施 | 13 | 安全管理-业务外包安全监督管控平台升级改造-开发实施 | 上海逸舟信息科技有限公司 | 1 | 258.6 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9007001-0003 | 信息系统服务-信息系统实施 | 14 | 国网上海电力-ERP供应商寄售业务优化 | 上海欣能信息科技发展有限公司 | 1 | 153.75 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9007001-0003 | 信息系统服务-信息系统实施 | 15 | 国网上海电力-配网物资保障能力提升暨物资履约典设配套改造-设计开发实施 | 上海欣能信息科技发展有限公司 | 1 | 280.5 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9007001-0003 | 信息系统服务-信息系统实施 | 16 | 国网上海电力-2022年业财融合管理深化应用-实施 | 上海欣能信息科技发展有限公司 | 1 | 264 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9007001-0003 | 信息系统服务-信息系统实施 | 17 | 电力现货市场财务结算管理应用-实施 | 远光软件股份有限公司 | 1 | 323.3 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9007001-0003 | 信息系统服务-信息系统实施 | 18 | 购售电协同模式下电费收入数据集成应用-实施 | 远光软件股份有限公司 | 1 | 317.2 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9007001-0003 | 信息系统服务-信息系统实施 | 19 | 用户权限可视可控应用建设 | 远光软件股份有限公司 | 1 | 251.1 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9007001-0003 | 信息系统服务-信息系统实施 | 20 | 基于生物识别技术的财务安全管控建设 | 远光软件股份有限公司 | 1 | 258.2 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9007001-0003 | 信息系统服务-信息系统实施 | 21 | 基于电益链的融资租赁协同建设 | 远光软件股份有限公司 | 1 | 259.1 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9007001-0003 | 信息系统服务-信息系统实施 | 22 | 基于智财务体系的移动化智能化报销应用 | 远光软件股份有限公司 | 1 | 250.2 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9007001-0003 | 信息系统服务-信息系统实施 | 23 | 股权管理数字化应用 | 北京至臻云智能科技有限公司 | 1 | 223.5 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9007001-0006 | 信息系统服务-技术支持服务 | 1 | 2022年转供电价格数字化监管服务能力提升 | 上海道欣信息技术有限公司 | 1 | 189.3 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
092217-9007001-0006 | 信息系统服务-技术支持服务 | 2 | 智慧后勤服务数字化管控项目 | 上海市南供电设计有限公司 | 1 | 491.54 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 综合排序第一名 |
投标人对以上结果如有异议,可以自公示之日起3日内,向招标人提出。
根据招标投标法及相关法规规定,投标人和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人有异议的,有权依法进行异议,提出异议时应注意以下事项:
1.异议必须在中标结果公示结束前以书面形式传真提出。
2.应当提交异议书,并包括下列内容:
(1)异议人的名称、地址、联系人及有效联系方式;
(2)被异议人的名称;
(3)异议事项的基本事实;
(4)有效线索和相关证明材料。
3.异议人为法人的,异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,同时还需提交授权委托书;异议人为个人的,异议书必须由异议人本人签字,并附有效身份证明,由本人提交。
4.下列异议将不予接收:
(1)在中标结果公示结束后提出的;
(2)异议人不能证明是所异议招标投标活动的投标人和直接参与并且与招投标活动有着直接利害关系的当事人;
(3)异议事项不具体,且未提供有效线索,难以查证的;
(4)对异议事项已经答复,且异议人没有提出新的证据的。
5.异议人不得以异议为名排挤竞争对手,进行虚假、恶意异议,阻碍招标投标活动的正常进行。
联系电话:18301721031
招标人:国网上海市电力公司
招标代理机构:上海资文建设工程咨询有限公司
2022年12月13日
招标代理机构: | 上海资文建设工程咨询有限公司 |
招标人: | 国网上海市电力公司 |
文章推荐:
临澧县疾病预防控制中心关于单据/收据/凭证的网上超市采购项目成交公告